Morlaix (Finistère), liste généalogique
Morlaix (Finistère)
liste généalogique

| Nom | Prénom | Age | Profession | Info généalogique | Année | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combote enfant | 4 ans | Morlaix (Finistère) | 1874 | Le Finistère 3 Juin 1874 | ||
| Combote M. | journalier | Morlaix (Finistère) | 1874 | Le Finistère 3 Juin 1874 | ||
| Cotty | Agathe Françoise | 51 ans | mendiante | décès Morlaix attaque d'apoplexie cérébrale causée par l'ivresse | 1874 | Le Finistère 10 Janvier 1874 |
| Larvor Mme | patronne d'un atelier | Morlaix | 1889 | Le Finistère 1 Avril 1889 | ||
| Le Baut | Roger | Mort pour la France | 1944 | Le Télégramme 18 Septembre 1944 | ||
| Le Duc | Albert | 27 ans | Mort pour la France le 6 Août 1944 | 1944 | Le Télégramme 18 Septembre 1944 | |
| Le Faou M. | gendarme | Morlaix (Finistère) | 1874 | Le Finistère 3 Juin 1874 | ||
| Le Gac | Paul | Mort pour la France | 1944 | Le Télégramme 18 Septembre 1944 | ||
| Le Joly femme Cadiou | Françoise | Morlaix (Finistère) | 1914 | Le Finistère 3 Janvier 1914 | ||
| Mescam | François | Morlaix | 1889 | Le Courrier du Finistère 1 Avril 1889 | ||
| Moal | Pauline | Morlaix (Finistère) | 1914 | Le Finistère 3 Janvier 1914 | ||
| Rolland | Yves | tonnelier | Morlaix | 1889 | Le Finistère 1 Avril 1889 | |
| Tilly Kervenno | Avocat au barreau de Morlaix | Morlaix (Finistère) | 1914 | Le Finistère 3 Janvier 1914 |




Evolution démographique de la commune de Morlaix :
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 393 | 9 351 | 9 937 | 9 781 | 9 596 | 9 740 | 10 539 | 11 529 | 12 393 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 904 | 14 008 | 14 046 | 14 389 | 15 183 | 15 346 | 16 013 | 16 300 | 16 027 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 086 | 15 984 | 15 262 | 13 931 | 13 959 | 14 073 | 13 944 | 15 121 | 15 037 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 866 | 19 919 | 19 237 | 18 348 | 16 701 | 15 990 | 15 695 | 15 549 | 14 721 |
| 2021 | 2023 | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 903 | 15 194 | – | – | – | – | – | – | – |
Généalogie presse région Bretagne
Contribuez au relevé généalogique de Noms pour cette commune:
Formulaire à compléter:




