Saint-Sulpice-les-Feuilles (Haute Vienne), Liste généalogique
Liste généalogique Saint-Sulpice-les-Feuilles
(Haute Vienne)

Saint-Sulpice-les-Feuilles
Nom | Prénom | Age | Profession | Commune Lieu-dit Département | Date | Origine presse |
---|---|---|---|---|---|---|
Philippon | Pierre | ouvrier maçon | Saint-Sulpice-les-Feuilles | 1871 | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | Deux-Sèvres (79) | Vienne (86) | Haute-Vienne (87) |
---|---|---|---|
Saint-Jean-de-Luz | Coulon | Poitiers | Saint-Sulpice-les-Feuilles |
Saint-Maixent-l’École | Châtellerault | Condat-sur-Vienne | |
Saint André sur Sèvres | Montmorillon | Limoges | |
Châtellerault | Saint-Léonard-de-Noblat |
Dordogne (24) | Gironde (33) | Landes (40) | Lot-et-Garonne (47) |
---|---|---|---|
Champcevinel | Bordeaux | Dax | Monflanquin |
Saint-Vincent-de-Connezac | Blaye | Mugron | Agen |
Arcachon | Saint-Jean-de-Marsacq | Duras | |
Libourne | Aire-sur-l’Adour | ||
Pujo-le-Plan | |||
Castelnau-Chalosse |
Formulaire à compléter
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment: