Liste généalogique commune de Chisseaux (Indre-et-Loire)
Liste généalogique commune de Chisseaux
(Indre-et-Loire)

Archives 37
| # | Nom Prénom Age | Profession | Commune Lieu-dit Département | Date | Origine presse |
|---|---|---|---|---|---|
| Constant Denis Simon | Chisseaux Indre-et-Loire | 10 Janvier 1879 | l’Echo de l’Est du Jeudi 16 Janvier 1879 | ||
| Danger M. | Chisseaux Indre-et-Loire | 10 Janvier 1879 | l’Echo de l’Est du Jeudi 16 Janvier 1879 | ||
| Gaillard M. | Chisseaux Indre-et-Loire | 10 Janvier 1879 | l’Echo de l’Est du Jeudi 16 Janvier 1879 | ||
| Vaslin M. | musicien | Chisseaux Indre-et-Loire | 10 Janvier 1879 | l’Echo de l’Est du Jeudi 16 Janvier 1879 | |
| Chattet Melle | Chisseaux Indre-et-Loire | 10 Janvier 1879 | l’Echo de l’Est du Jeudi 16 Janvier 1879 | ||
| Bourgeois Clémentine Melle | Chisseaux Indre-et-Loire | 10 Janvier 1879 | l’Echo de l’Est du Jeudi 16 Janvier 1879 | ||
| Bretou 24 ans | Francueil Indre-et-Loire | 10 Janvier 1879 | l’Echo de l’Est du Jeudi 16 Janvier 1879 | ||
| Chevalier Aimée 19 ans | Chisseaux Indre-et-Loire | 10 Janvier 1879 | l’Echo de l’Est du Jeudi 16 Janvier 1879 | ||
| Chevalier Pauline 19 ans | Chisseaux Indre-et-Loire | 10 Janvier 1879 | l’Echo de l’Est du Jeudi 16 Janvier 1879 | ||
| Mompouet Julie 16 ans | Chisseaux Indre-et-Loire | 10 Janvier 1879 | l’Echo de l’Est du Jeudi 16 Janvier 1879 | ||
| Auhy Léon 20 ans | domestique | Chisseaux Indre-et-Loire | 10 Janvier 1879 | l’Echo de l’Est du Jeudi 16 Janvier 1879 | |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment



