Liste généalogique Finistère Déc 1913 – Jan 1914
Liste généalogique Finistère
Déc 1913 – Jan 1914
Archives 29

Pont l’Abbé
| Nom | Prénom | Age | Profession état civil | Commune Lieu-dit Département | Date Événement ou Date du journal | Faits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addes | Alexis | mécanicien | Quimper (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil Publication de Mariage |
|
| Béléguic M. | Douarnenez (Finistère) | 1 Janvier 1914 | Médailles d'honneur du travail | |||
| Bernard | Marie | cuisinière | Quimper | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil Publication de Mariage |
|
| Bodénant | rené | Quimper Place Terre-au-Duc (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil naissance |
||
| Bolzer | Marie | cuisinière | Quimper (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil Publication de Mariage |
|
| Bozec | Jean | cultivateur | Briec | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil Publication de Mariage |
|
| Cadiou | Louis | directeur de l'Usine de la Grande Palud | Landerneau (Finistère) | 7 Février 1914 | Affaire Cadiou | |
| Cadiou | Jean | frère de Cadiou Louis | Landerneau (Finistère) | 7 Février 1914 | Affaire Cadiou | |
| Cornec | Yves | 34 ans | cultivateur célibataire | Quimper (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil Décès à l'hospice |
| Cornic M. (fils) | vétérinaire | Quimper Moulin-Vert Finistère | 2 Février 1914 Lundi | Accident | ||
| Craff | Jeanne | Quimper 1, rue Neuve (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil naissance |
||
| Craff | Jeanne | 68 ans | ménagère | Quimper 14 rue de Douarnenez (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 épouse Hascoët | Etat-civil Décès |
| Delasalle | Marie | 62 ans | Quimper 30, rue du Pont-Firmin (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 épouse thomas | Etat-civil Décès |
|
| Derrien | Guillaume | Quimper rue Saint-Mathieu (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil naissance |
||
| Desmars | Maurice | Quimper rue Le Dréan (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil naissance |
||
| Doaré | Jean | 58 ans | sans profession | Plonévez Porzay (Finistère) | 1 Janvier 1914 | Vagabondage |
| Dorlot | Marie | cuisinière | Paris | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil Publication de Mariage |
|
| Dufresne M. | sergent-major au 118e | Quimper 118e régiment (Finistère) | 7 Février 1914 | Promotion | ||
| Gloaguen Mlle | Douarnenez (Finistère) | 1 Janvier 1914 | Médailles d'honneur du travail | |||
| Guilliou | Pierre | forgeron | Quimper | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil Publication de Mariage |
|
| Joyaut de Couësnongle | Angélique | 86 ans | sans profession | Quimper 5, rue Laënnec (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 veuve de le Goësbriand | Etat-civil Décès |
| Kéralum | Marie | 55 ans | revendeuse de marée veuve Herviou | Quimper rue Pen-ar-Stang (Finistère) | 7 Février 1914 | Coquillages avariés |
| Keribin Mme | cultivatrice | Quimper Penhars village de Kerrendal Finistère | 2 Février 1914 Lundi | Accident | ||
| Kérivel | Germain | sous-lieutenant Sapeurs-pompiers | Douarnenez (Finistère) | 7 Février 1914 | Promotion | |
| Laurent | Jean | 36 ans | marin pêcheur | Le Guilvinec village de Kergadien Penmarc'h (Finistère) | 16 Novembre 1913 | Tribunal de Quimper audience du 3 février 1914 |
| Le Blèis | Rolland | 30 ans | cultivateur | Pont l'Abbé quartier de Lambourg (Finistère) | 7 Février 1914 | Lait baptisé |
| Le Brehonnet Melle | Esquibien Kermariou (Finistère) | 7 Février 1914 | Mort suspecte | |||
| Le Brun | Jean Pierre | tailleurs d'habits | Esquibien Kermariou (Finistère) | 7 Février 1914 | Mort suspecte | |
| Le Corre M. | mareyeur | Le Guilvinec village de Kergadien Penmarc'h (Finistère) | 16 Novembre 1913 | Tribunal de Quimper audience du 3 février 1914 |
||
| Le Douget M. | Quimper (Finistère) | 31 Décembre 1913 | Concours pour l'emploi d'expédionnaire | |||
| Le Gall | Anne | employée de commerce | Quimper (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil Publication de Mariage |
|
| Le Goff | Jean | 36 ans | charretier | Le Guilvinec village de Kergadien Penmarc'h (Finistère) | 16 Novembre 1913 | Tribunal de Quimper audience du 3 février 1914 |
| Le Guern Mme Veuve | cultivatrice | Lanriec village de Kérosen Finistère | 28 Janvier 1914 | Incendie | ||
| Le Guiner Mlle | Quimper (Finistère) | 31 Décembre 1913 | Concours pour l'emploi d'expédionnaire | |||
| Le Menn | François | 61 ans | journalier | Quimper 11, rue Sainte Thérèse (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 époux de Taboret | Etat-civil Décès |
| Le Meur | Joseph | 39 ans | cultivateur | Plogastel Saint-Germain (Finistère) | 1 Janvier 1914 | Violence |
| Le Perchec | Hervé | 36 ans | charpentier | Quimper (Finistère) | 7 Février 1914 | Ivresse |
| Le Saux | Jean | 1 mois | Quimper 14 rue Neuve (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil Décès |
|
| Lévénez | Marie | cuisinière | Quimper | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil Publication de Mariage |
|
| Loussouarn | Charles | 42 ans | couvreur | Concarneau rue du Petit-Thouars (Finistère) | 7 Février 1914 | Ivresse |
| Macé | Charles | tapissier | Quimper (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil Publication de Mariage |
|
| Macheron M. | propriétaire d'un bois à la Forêt | Landerneau (Finistère) | 7 Février 1914 | Affaire Cadiou | ||
| Mévellec M. | cultivateur | Briec village de Lestriguesse Finistère | 31 Janvier 1914 | Taureau furieux | ||
| Morvan | Joseph | boulanger | Pluméliau (Morbihan) | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil Publication de Mariage |
|
| Mure | Isidore | sculteur | Quimper Ergué-armel (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil Publication de Mariage |
|
| Palud | Emmanuel | 93 ans | charcutier | Quimper 9, rue du Pichéry (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 veuf Le Phuez | Etat-civil Décès |
| Palud M. | Emmanuel Aimé Marie | 94 ans | marin-pêcheur | Quimper 7, rue du Pichéry (Finistère) | 1 Février 1914 Dimanche né le 2 Mai 1820 à Quimper | Décès du Doyen de Quimper |
| Picard M. | contremaître | Landerneau (Finistère) | 7 Février 1914 | Affaire Cadiou | ||
| Pierre M. | ingénieur | Landerneau (Finistère) | 7 Février 1914 | Affaire Cadiou | ||
| Plougorn | Marie | 2 ans | Châteaulin quartier de la gare (Finistère) | 2 Février 1914 | Noyade | |
| Plougorn M. et Mme | Châteaulin quartier de la gare (Finistère) | 2 Février 1914 | Noyade | |||
| Quéau | Jean | Quimper 21 rue du Frout (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil naissance |
||
| Quéré | René | cultivateur | Beuzec Cap Sizun Kersivian Finistère | 2 Février 1914 | Suicide | |
| Quillivic | Marie catherine | 24 ans | domestique | Beuzec Cap Sizun Finistère | 2 Février 1914 | Suicide |
| Rannou | Marie | cuisinière | Quimper | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil Publication de Mariage |
|
| Ricoux M. | négociant en bois | Châteaulin (Finistère) | 2 Février 1914 | Noyade | ||
| Rivelin | Marie | 71 ans | sans profession célibataire | Quimper 41, Place de la Tour d'Auvergne (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil Décès |
| Roussin M. | Plomelin Kerdour (Finistère) | 1 Janvier 1914 | Médailles d'honneur du travail | |||
| Salaün M. | Plomelin Kerdour (Finistère) | 1 Janvier 1914 | Médailles d'honneur du travail | |||
| Saliou | Marie | Quimper 59, rue de la Providence (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil naissance |
||
| Saout | Félix | sous-lieutenant Sapeurs-pompiers | Douarnenez (Finistère) | 7 Février 1914 | Promotion | |
| Tanneau | Sébastien | 62 ans | cultivateur à Kergaouen | Le Guilvinec village de Kergadien Penmarc'h (Finistère) | 16 Novembre 1913 | Tribunal de Quimper audience du 3 février 1914 |
| Thomas | Emile | Quimper Finistère | 7 Février 1914 | Remerciements | ||
| Thomas Mme | Quimper Finistère | 7 Février 1914 née Delasalle | Remerciements | |||
| Troalen Mlle | Joséphine | Quimper (Finistère) | 31 Décembre 1913 | Concours pour l'emploi d'expédionnaire | ||
| Trolez | Jean | Quimper 1, Avenue de la Gare (Finistère) | 30 Janvier au 5 Février 1914 | Etat-civil naissance |
Les archives du Finistère en ligne.
Contribuer au relevé généalogique de Noms pour cette commune:
Formulaire à compléter:



