Archives 09, les registres de Auzat en ligne.
Archives 09
les registres de Auzat en ligne.
Tables décennales |
BMS |
M |
S |
N |
BS |
PM |
BM |
D |
NMD |
AN XI 1812 | 1702 1703 | 1793 AN XI | 1793 AN XI | 1771 1792 | AN XII 1826 | 1793 AN XI | |||
1813 1822 | 1731 1745 | AN XI 1816 | AN XI 1815 | 1827 1849 | AN XI 1816 | ||||
1823 1832 | 1745 1779 | 1817 1834 | 1816 1834 | 1850 1872 | 1817 1834 | ||||
1833 1842 | 1780 1791 | 1835 1854 | 1835 1854 | 1873 1882 | 1835 1854 | ||||
1843 1852 | 1855 1872 | 1855 1872 | 1883 1892 | 1855 1872 | |||||
1853 1862 | 1873 1882 | 1873 1882 | |||||||
1863 1872 | 1883 1892 | 1883 1892 | |||||||
1883 1902 |
Le portail des AD 09 (Archives Départementales de l’Ariège) en ligne:
BMS= Baptêmes,Mariages,Sépultures S= Sépultures M= Mariages B= Baptêmes N= Naissances
MS= Mariages, Sépultures BS= Baptêmes,Sépultures BM= Baptêmes,Mariages D= Décès
NMPD= Naissances, Mariages, publications de mariage,Décès.
NM = Naissances, Mariages.