Les archives de Calvi commune de Haute Corse en ligne.
Les registres de la commune de Calvi
disponibles en ligne:
Tables décennales, naissance,mariage et décès.
Archives de la Haute Corse.
Tables décennales |
BMS |
MS |
NMD |
MD |
B |
PM |
M |
N |
D |
1813 1862 | 1800 1819 | 1863 1879 | 1874 1889 | 1874 1889 | 1874 1889 | ||||
1820 1825 | 1880 1899 | 1890 1899 | 1890 1899 | 1890 1899 | |||||
1826 1829 | 1900 1922 | ||||||||
1830 1835 | |||||||||
1836 1839 | |||||||||
1840 1845 | |||||||||
1846 1849 | |||||||||
1850 1855 | |||||||||
1856 1859 | |||||||||
1860 1862 | |||||||||
1863 1873 | |||||||||
BMS= Baptêmes,Mariages,Sépultures S= Sépultures M= Mariages B= Baptêmes N= Naissances
MS= Mariages, Sépultures BS= Baptêmes,Sépultures BM= Baptêmes,Mariages D= Décès
PB= Publication des mariages
Le portail d’accès aux registres anciens d’état civil de la Haute Corse.