Archives 29, les registres de Landerneau en ligne.
Archives du Finistère.
registres de Landerneau
Tables décennales |
BMS |
MS |
NMD |
MD |
B |
BS |
M |
N |
D |
| AN XI1842 | 1793 1819 | 1793AN XI | 1793AN VIII | ||||||
| 1843 1872 | 1819 1847 | AN XII 1819 | AN IX1811 | ||||||
| 1847 1867 | 1820 1833 | 1812 1824 | |||||||
| 1868 1885 | 1834 1845 | 1825 1833 | |||||||
| 1886 1900 | 1846 1856 | 1833 1844 | |||||||
| 1857 1865 | 1845 1853 | ||||||||
| 1866 1874 | 1854 1861 | ||||||||
| 1875 1883 | 1862 1868 | ||||||||
| 1884 1894 | 1869 1875 | ||||||||
| 1895 1900 | 1875 1882 | ||||||||
| 1883 1890 | |||||||||
| 1891 1900 |
BMS= Baptêmes,Mariages,Sépultures S= Sépultures M= Mariages B= Baptêmes N= Naissances
MS= Mariages, Sépultures BS= Baptêmes,Sépultures BM= Baptêmes,Mariages D= Décès



