Guipavas accident côte de Quiruzella le 4 Février 1874
Guipavas

accident côte de Quiruzella
le 4 Février 1874
Le nommé Gallou Jean, commissionnaire demeurant à Landerneau et le nommé Pellan Guillaume sourd muet travaillant à Brest revenaient de cette ville dans une voiture attelée de deux chevaux.
A la côte de Quiruzella en Guipavas, Gallou qui conduisait voulant éviter une charrette qui venait au devant d’eux essaya de tourner court par un brusque mouvement des guides.
La voiture chavira et, plus heureux que son compagnon, il fut lancé à quelques pas sans aucune blessure.
Pellan, au contraire eut la jambe gauche fracturée par la voiture sous laquelle il se trouva engagé.
Il a été transporté à l’hospice civil de Brest.
Extrait du journal le Finistère de Février 1874.
Généalogie presse région Bretagne
Evolution démographique commune de Guipavas :
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 905 | 3 547 | 3 845 | 5 688 | 5 332 | 5 108 | 5 312 | 5 520 | 6 047 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 042 | 6 356 | 6 356 | 6 641 | 6 802 | 7 077 | 7 247 | 8 339 | 5 174 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 221 | 5 238 | 5 061 | 5 002 | 4 624 | 4 562 | 4 894 | 5 532 | 6 105 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 610 | 7 346 | 8 959 | 10 425 | 11 956 | 12 584 | 13 633 | 13 414 | 14 466 |
| 2021 | 2023 | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 460 | 15 538 | – | – | – | – | – | – | – |
Partagez vos données généalogiques :



