AD 71 (Saône-et-Loire)
AD 71 (Saône-et-Loire)
Les Archives départementales de Saône-et-Loire en ligne.
Tables décennales , état civil, recensement de population, cadastre ancien, cartes postales, inventaire du patrimoine, registres paroissiaux.
Recherche par communes.
Liste des cantons révolutionnaires.
Infos sur les changement de noms et fusions de commune, ce qui peut faciliter vos recherches généalogiques.
Généalogie presse région Bourgogne-Franche-Comté
Généalogie presse région Bourgogne-Franche-Comté
| Haute-Saône (70) | Saône-et-Loire (71) | Yonne (89) | Territoire de Belfort (90) |
|---|---|---|---|
| Membrey | Saint-Rémy | Auxerre | Belfort |
| Lure | Saint-Germain-du-Bois | Villeneuve-l’Archevêque | Danjoutin |
| Luxeuil-les-Bains | Mâcon | Laroche-Saint-Cydroine | Valdoie |
| Vesoul | Chalon-sur-Saône | Lepuix-Gy | |
| Saulx | Ligny-en-Brionnais | Bourogne | |
| Luze | Le Creusot | Lebetain | |
| Couthenans | Longepierre | Beaucourt | |
| Héricourt | Delle | ||
| Villers-sur-Port | Faverois | ||
| Fougerolles | Réchésy | ||
| Étueffont | |||
| Vescemont | |||
| Moval | |||
| Roppe |
Partagez vos données généalogiques :




